|
|
@@ -93,7 +93,7 @@ Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur d
|
|
|
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
|
|
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
|
|
|
|
|
-Les estimations sont basées sur les modèles de requêtes moyens observés :
|
|
|
+Les estimations sont basées sur les schémas de requêtes moyens observés :
|
|
|
|
|
|
- GLM-5/5.1 — 700 tokens en entrée, 52,000 en cache, 150 tokens en sortie par requête
|
|
|
- Kimi K2.5/K2.6 — 870 tokens en entrée, 55,000 en cache, 200 tokens en sortie par requête
|
|
|
@@ -105,6 +105,23 @@ Les estimations sont basées sur les modèles de requêtes moyens observés :
|
|
|
- MiMo-V2.5 — 830 tokens en entrée, 71,500 en cache, 295 tokens en sortie par requête
|
|
|
- MiMo-V2.5-Pro — 790 tokens en entrée, 86,000 en cache, 305 tokens en sortie par requête
|
|
|
|
|
|
+Les estimations sont également basées sur les prix suivants par 1M tokens :
|
|
|
+
|
|
|
+| Modèle | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|
|
|
+| ----------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ |
|
|
|
+| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
|
|
+| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
|
|
+| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
|
|
+| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
|
|
|
+| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
|
|
+| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
|
|
+| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
|
|
+| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
|
|
+| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
|
|
+| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
|
|
+| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
|
|
+| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
|
|
+
|
|
|
Vous pouvez suivre votre utilisation actuelle dans la **<a href={console}>console</a>**.
|
|
|
|
|
|
:::tip
|