|
|
@@ -91,23 +91,23 @@ Los límites se definen en valor en dólares. Esto significa que tu cantidad rea
|
|
|
|
|
|
La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los patrones típicos de uso de Go:
|
|
|
|
|
|
-| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
|
|
|
-| ----------------- | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
|
|
|
-| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
|
|
-| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
|
|
-| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
|
|
-| Kimi K3 (2x de uso hasta el 24 de julio) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
|
|
|
-| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
|
|
|
-| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
|
|
-| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
|
|
|
-| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
|
|
|
-| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
|
|
|
-| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
|
|
-| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
|
|
|
-| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
|
|
-| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
|
|
-| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
|
|
-| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
|
|
+| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
|
|
|
+| ---------------------------------------- | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
|
|
|
+| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
|
|
+| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
|
|
+| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
|
|
+| Kimi K3 (2x de uso hasta el 24 de julio) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
|
|
|
+| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
|
|
|
+| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
|
|
+| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
|
|
|
+| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
|
|
|
+| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
|
|
|
+| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
|
|
+| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
|
|
|
+| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
|
|
+| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
|
|
+| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
|
|
+| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
|
|
|
|
|
Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:
|
|
|
|
|
|
@@ -126,26 +126,26 @@ Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:
|
|
|
|
|
|
Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens y en el uso mensual incluido con cada modelo:
|
|
|
|
|
|
-| Modelo | Entrada | Salida | Lectura en caché | Escritura en caché | Uso |
|
|
|
-| ---------------------------- | ------- | ------ | ---------------- | ------------------ | --- |
|
|
|
-| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
|
|
-| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
|
|
-| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
|
|
-| Kimi K3 (2x de uso hasta el 24 de julio) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
|
|
|
-| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
|
|
|
-| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
|
|
|
-| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
|
|
-| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
|
|
-| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
|
|
|
-| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
|
|
-| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
|
|
-| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
|
|
|
-| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
|
|
|
-| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
|
|
|
-| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
|
|
|
-| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
|
|
|
-| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
|
|
-| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
|
|
+| Modelo | Entrada | Salida | Lectura en caché | Escritura en caché | Uso |
|
|
|
+| ---------------------------------------- | ------- | ------ | ---------------- | ------------------ | --------------- |
|
|
|
+| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
|
|
+| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
|
|
+| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
|
|
+| Kimi K3 (2x de uso hasta el 24 de julio) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
|
|
|
+| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
|
|
|
+| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
|
|
|
+| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
|
|
+| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
|
|
+| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
|
|
|
+| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
|
|
+| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
|
|
+| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
|
|
|
+| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
|
|
|
+| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
|
|
|
+| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
|
|
|
+| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
|
|
|
+| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
|
|
+| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
|
|
|
|
|
Puedes realizar un seguimiento de tu uso actual en la **<a href={console}>consola</a>**.
|
|
|
|