|
|
@@ -77,6 +77,7 @@ También puedes acceder a nuestros modelos a través de los siguientes endpoints
|
|
|
| GPT 5 | gpt-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
|
|
| GPT 5 Codex | gpt-5-codex | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
|
|
| GPT 5 Nano | gpt-5-nano | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
|
|
+| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
|
|
@@ -147,6 +148,7 @@ Admitimos un modelo de pago por uso. A continuación se muestran los precios **p
|
|
|
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
|
|
|
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.03 | - |
|
|
|
| Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | - |
|
|
|
+| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 |
|
|
|
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
|
|
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
|
|
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|