opencode-agent[bot] 3 месяцев назад
Родитель
Сommit
cf8b03ec10

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ar/zen.mdx

@@ -127,7 +127,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20           | -               |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10           | -               |
 | Kimi K2.6                         | $0.95   | $4.00   | $0.16           | -               |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65   | $4.951   | $0.165           | $2.063          |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65   | $4.951  | $0.165          | $2.063          |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50   | $3.00   | $0.05           | $0.625          |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20   | $1.20   | $0.02           | $0.25           |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00    | $2.00   | $0.20           | -               |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/bs/zen.mdx

@@ -134,7 +134,7 @@ Podržavamo pay-as-you-go model. Ispod su cijene **po 1M tokena**.
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20       | -            |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10       | -            |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165       | $2.063       |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165      | $2.063       |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05       | $0.625       |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02       | $0.25        |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20       | -            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/da/zen.mdx

@@ -134,7 +134,7 @@ Vi understøtter en pay-as-you-go-model. Nedenfor er priserne **pr. 1M tokens**.
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20       | -            |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10       | -            |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165       | $2.063       |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165      | $2.063       |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05       | $0.625       |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02       | $0.25        |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20       | -            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/de/zen.mdx

@@ -123,7 +123,7 @@ Wir unterstützen ein Pay-as-you-go-Modell. Unten findest du die Preise **pro 1M
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20       | -            |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10       | -            |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165       | $2.063       |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165      | $2.063       |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05       | $0.625       |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02       | $0.25        |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20       | -            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/es/zen.mdx

@@ -134,7 +134,7 @@ Admitimos un modelo de pago por uso. A continuación se muestran los precios **p
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20            | -                  |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10            | -                  |
 | Kimi K2.6                         | $0.95   | $4.00   | $0.16            | -                  |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65   | $4.951   | $0.165            | $2.063             |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65   | $4.951  | $0.165           | $2.063             |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50   | $3.00   | $0.05            | $0.625             |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20   | $1.20   | $0.02            | $0.25              |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00    | $2.00   | $0.20            | -                  |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/fr/zen.mdx

@@ -123,7 +123,7 @@ Nous prenons en charge un modèle de paiement à l'utilisation. Vous trouverez c
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20       | -            |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10       | -            |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165       | $2.063       |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165      | $2.063       |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05       | $0.625       |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02       | $0.25        |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20       | -            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/it/zen.mdx

@@ -134,7 +134,7 @@ Supportiamo un modello pay-as-you-go. Qui sotto trovi i prezzi **per 1M token**.
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20       | -            |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10       | -            |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165       | $2.063       |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165      | $2.063       |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05       | $0.625       |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02       | $0.25        |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20       | -            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ja/zen.mdx

@@ -123,7 +123,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20       | -            |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10       | -            |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165       | $2.063       |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165      | $2.063       |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05       | $0.625       |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02       | $0.25        |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20       | -            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ko/zen.mdx

@@ -123,7 +123,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20       | -            |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10       | -            |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165       | $2.063       |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165      | $2.063       |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05       | $0.625       |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02       | $0.25        |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20       | -            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/nb/zen.mdx

@@ -134,7 +134,7 @@ Vi støtter en pay-as-you-go-modell. Nedenfor er prisene **per 1M tokens**.
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20         | -               |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10         | -               |
 | Kimi K2.6                         | $0.95   | $4.00   | $0.16         | -               |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65   | $4.951   | $0.165         | $2.063          |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65   | $4.951  | $0.165        | $2.063          |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50   | $3.00   | $0.05         | $0.625          |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20   | $1.20   | $0.02         | $0.25           |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00    | $2.00   | $0.20         | -               |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/pl/zen.mdx

@@ -134,7 +134,7 @@ Obsługujemy model pay-as-you-go. Poniżej znajdują się ceny **za 1M tokenów*
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20          | -              |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10          | -              |
 | Kimi K2.6                         | $0.95   | $4.00   | $0.16          | -              |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65   | $4.951   | $0.165          | $2.063         |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65   | $4.951  | $0.165         | $2.063         |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50   | $3.00   | $0.05          | $0.625         |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20   | $1.20   | $0.02          | $0.25          |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00    | $2.00   | $0.20          | -              |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/pt-br/zen.mdx

@@ -123,7 +123,7 @@ Oferecemos um modelo pay-as-you-go. Abaixo estão os preços **por 1M tokens**.
 | GLM 5                             | $1.00   | $3.20   | $0.20            | -                |
 | Kimi K2.5                         | $0.60   | $3.00   | $0.10            | -                |
 | Kimi K2.6                         | $0.95   | $4.00   | $0.16            | -                |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65   | $4.951   | $0.165            | $2.063           |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65   | $4.951  | $0.165           | $2.063           |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50   | $3.00   | $0.05            | $0.625           |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20   | $1.20   | $0.02            | $0.25            |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00    | $2.00   | $0.20            | -                |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/ru/zen.mdx

@@ -134,7 +134,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20       | -            |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10       | -            |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165       | $2.063       |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165      | $2.063       |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05       | $0.625       |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02       | $0.25        |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20       | -            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/th/zen.mdx

@@ -125,7 +125,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20       | -            |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10       | -            |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165       | $2.063       |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165      | $2.063       |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05       | $0.625       |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02       | $0.25        |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20       | -            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/tr/zen.mdx

@@ -123,7 +123,7 @@ Kullandıkça öde modelini destekliyoruz. Aşağıda **1M token başına** fiya
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20       | -            |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10       | -            |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165       | $2.063       |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165      | $2.063       |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05       | $0.625       |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02       | $0.25        |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20       | -            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/zen.mdx

@@ -134,7 +134,7 @@ We support a pay-as-you-go model. Below are the prices **per 1M tokens**.
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20       | -            |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10       | -            |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16       | -            |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165       | $2.063       |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165      | $2.063       |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05       | $0.625       |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02       | $0.25        |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20       | -            |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/zh-cn/zen.mdx

@@ -123,7 +123,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20    | -        |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10    | -        |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16    | -        |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165    | $2.063   |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165   | $2.063   |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05    | $0.625   |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02    | $0.25    |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20    | -        |

+ 1 - 1
packages/web/src/content/docs/zh-tw/zen.mdx

@@ -128,7 +128,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
 | GLM 5                             | $1.00  | $3.20   | $0.20    | -        |
 | Kimi K2.5                         | $0.60  | $3.00   | $0.10    | -        |
 | Kimi K2.6                         | $0.95  | $4.00   | $0.16    | -        |
-| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951   | $0.165    | $2.063   |
+| Qwen3.7 Max                       | $1.65  | $4.951  | $0.165   | $2.063   |
 | Qwen3.6 Plus                      | $0.50  | $3.00   | $0.05    | $0.625   |
 | Qwen3.5 Plus                      | $0.20  | $1.20   | $0.02    | $0.25    |
 | Grok Build 0.1                    | 1.00   | $2.00   | $0.20    | -        |