file2.txt 70 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976
  1. 1
  2. [245. 69. 0.91245699]
  3. [265. 94. 0.7132147]
  4. [264. 93. 0.60799223]
  5. [0. 0. 0.]
  6. [0. 0. 0.]
  7. [0. 0. 0.]
  8. [0. 0. 0.]
  9. [0. 0. 0.]
  10. [254. 162. 0.85230082]
  11. [248. 160. 0.79529387]
  12. [207. 185. 0.9137032]
  13. [252. 214. 0.78823882]
  14. [260. 166. 0.84341311]
  15. [253. 226. 0.91806471]
  16. [274. 279. 0.88475144]
  17. [0. 0. 0.]
  18. [251. 64. 0.91959602]
  19. [0. 0. 0.]
  20. [260. 70. 0.8579846]
  21. [247. 289. 0.84788156]
  22. [255. 293. 0.88366628]
  23. [283. 284. 0.8519311]
  24. [2.45000000e+02 2.29000000e+02 2.36598447e-01]
  25. [0. 0. 0.]
  26. [259. 219. 0.4204919]
  27. 2
  28. [245. 62. 0.89698029]
  29. [263. 88. 0.74870366]
  30. [0. 0. 0.]
  31. [0. 0. 0.]
  32. [0. 0. 0.]
  33. [263. 89. 0.90817267]
  34. [256. 127. 0.85584623]
  35. [237. 107. 0.87871397]
  36. [255. 159. 0.78682083]
  37. [254. 158. 0.71879232]
  38. [210. 186. 0.88994277]
  39. [255. 226. 0.74083483]
  40. [256. 160. 0.8444832]
  41. [255. 221. 0.90441334]
  42. [271. 275. 0.86130065]
  43. [0. 0. 0.]
  44. [250. 59. 0.86766088]
  45. [0. 0. 0.]
  46. [258. 63. 0.88871771]
  47. [245. 287. 0.88203639]
  48. [254. 291. 0.93410748]
  49. [280. 280. 0.85387546]
  50. [246. 243. 0.36168474]
  51. [0. 0. 0.]
  52. [264. 230. 0.42603004]
  53. 3
  54. [244. 56. 0.87265176]
  55. [259. 83. 0.74148124]
  56. [257. 83. 0.72129828]
  57. [259. 118. 0.36420342]
  58. [231. 115. 0.44110921]
  59. [263. 83. 0.87597162]
  60. [263. 118. 0.90221548]
  61. [231. 115. 0.87452161]
  62. [255. 151. 0.82412374]
  63. [257. 152. 0.75648069]
  64. [252. 215. 0.92772686]
  65. [270. 270. 0.88687629]
  66. [254. 151. 0.81409794]
  67. [213. 190. 0.86951751]
  68. [244. 228. 0.843925]
  69. [0. 0. 0.]
  70. [250. 51. 0.87688887]
  71. [0. 0. 0.]
  72. [258. 58. 0.89196372]
  73. [242. 254. 0.61144483]
  74. [244. 251. 0.56199312]
  75. [250. 228. 0.69437867]
  76. [247. 288. 0.71481329]
  77. [250. 285. 0.60752714]
  78. [279. 275. 0.77519912]
  79. 4
  80. [245. 51. 0.87236458]
  81. [257. 79. 0.65006572]
  82. [256. 79. 0.62440264]
  83. [2.66000000e+02 1.12000000e+02 1.47990525e-01]
  84. [2.33000000e+02 1.28000000e+02 1.53868333e-01]
  85. [0. 0. 0.]
  86. [0. 0. 0.]
  87. [0. 0. 0.]
  88. [254. 149. 0.78326803]
  89. [252. 149. 0.72065127]
  90. [220. 197. 0.92381501]
  91. [250. 246. 0.81104892]
  92. [256. 149. 0.83832866]
  93. [243. 211. 0.92204845]
  94. [269. 264. 0.89870262]
  95. [0. 0. 0.]
  96. [251. 48. 0.89598948]
  97. [0. 0. 0.]
  98. [259. 55. 0.85198259]
  99. [252. 277. 0.66798526]
  100. [260. 279. 0.68896461]
  101. [277. 266. 0.88509965]
  102. [236. 262. 0.7732355]
  103. [236. 258. 0.68827963]
  104. [257. 250. 0.54837286]
  105. 5
  106. [245. 51. 0.87160057]
  107. [257. 79. 0.65096605]
  108. [256. 78. 0.62667376]
  109. [2.65000000e+02 1.12000000e+02 1.44852683e-01]
  110. [2.3300000e+02 1.2800000e+02 1.5515174e-01]
  111. [0. 0. 0.]
  112. [0. 0. 0.]
  113. [0. 0. 0.]
  114. [254. 149. 0.78455937]
  115. [252. 149. 0.72157395]
  116. [220. 197. 0.92106581]
  117. [250. 246. 0.80618078]
  118. [256. 149. 0.83832788]
  119. [243. 211. 0.92213863]
  120. [269. 264. 0.89942843]
  121. [0. 0. 0.]
  122. [251. 48. 0.89532566]
  123. [0. 0. 0.]
  124. [259. 55. 0.85117227]
  125. [252. 276. 0.66198802]
  126. [259. 279. 0.67990428]
  127. [277. 266. 0.88334781]
  128. [236. 262. 0.77330279]
  129. [236. 258. 0.68685538]
  130. [256. 250. 0.53651106]
  131. 6
  132. [245. 51. 0.89305782]
  133. [256. 79. 0.69712728]
  134. [253. 78. 0.67996079]
  135. [258. 114. 0.28931671]
  136. [235. 134. 0.39609915]
  137. [257. 79. 0.86763066]
  138. [267. 114. 0.93452781]
  139. [237. 129. 0.86937213]
  140. [254. 147. 0.75326627]
  141. [252. 146. 0.6945262]
  142. [236. 205. 0.78380734]
  143. [250. 254. 0.78662205]
  144. [256. 147. 0.82685471]
  145. [229. 207. 0.90839791]
  146. [267. 252. 0.89049023]
  147. [0. 0. 0.]
  148. [251. 48. 0.9158321]
  149. [0. 0. 0.]
  150. [259. 56. 0.85057324]
  151. [249. 272. 0.74413526]
  152. [257. 271. 0.7604866]
  153. [277. 253. 0.8539834]
  154. [238. 268. 0.42740026]
  155. [238. 264. 0.40590665]
  156. [255. 258. 0.35029483]
  157. 7
  158. [244. 53. 0.88430595]
  159. [254. 84. 0.81304783]
  160. [252. 84. 0.74741328]
  161. [256. 120. 0.6941582]
  162. [228. 118. 0.90109718]
  163. [256. 84. 0.87342715]
  164. [268. 117. 0.94104832]
  165. [243. 143. 0.87994403]
  166. [255. 153. 0.82136726]
  167. [256. 153. 0.77419221]
  168. [241. 212. 0.87593025]
  169. [254. 270. 0.87970394]
  170. [253. 153. 0.8155086]
  171. [220. 203. 0.89306146]
  172. [261. 235. 0.85509676]
  173. [0. 0. 0.]
  174. [250. 50. 0.88767034]
  175. [0. 0. 0.]
  176. [258. 59. 0.8471995]
  177. [259. 256. 0.53921914]
  178. [263. 251. 0.67844057]
  179. [269. 232. 0.86385816]
  180. [237. 284. 0.72495842]
  181. [240. 281. 0.64740837]
  182. [259. 276. 0.76050872]
  183. 8
  184. [240. 61. 0.93421394]
  185. [256. 90. 0.80420488]
  186. [256. 91. 0.74238938]
  187. [249. 127. 0.6625368]
  188. [230. 113. 0.88846982]
  189. [255. 89. 0.87207007]
  190. [271. 120. 0.91519755]
  191. [254. 142. 0.90007716]
  192. [255. 161. 0.84364277]
  193. [260. 161. 0.78034437]
  194. [250. 223. 0.86897242]
  195. [262. 274. 0.860816]
  196. [252. 160. 0.81925535]
  197. [210. 199. 0.95605654]
  198. [246. 221. 0.77562845]
  199. [0. 0. 0.]
  200. [246. 59. 0.8934021]
  201. [0. 0. 0.]
  202. [256. 66. 0.8981266]
  203. [249. 243. 0.49736422]
  204. [0. 0. 0.]
  205. [256. 218. 0.71685427]
  206. [240. 284. 0.72313929]
  207. [243. 281. 0.67187488]
  208. [268. 280. 0.90729022]
  209. 9
  210. [239. 68. 0.92680109]
  211. [251. 99. 0.85364813]
  212. [244. 100. 0.78495383]
  213. [240. 134. 0.83577639]
  214. [229. 112. 0.85309172]
  215. [256. 99. 0.87771368]
  216. [272. 125. 0.86315054]
  217. [254. 147. 0.80163151]
  218. [251. 165. 0.75299937]
  219. [251. 166. 0.66200256]
  220. [246. 227. 0.84798163]
  221. [264. 277. 0.85976815]
  222. [250. 164. 0.75696361]
  223. [201. 194. 0.91852808]
  224. [249. 211. 0.83334756]
  225. [2.40000000e+02 6.30000000e+01 1.32158428e-01]
  226. [243. 65. 0.93036848]
  227. [0. 0. 0.]
  228. [253. 73. 0.89228201]
  229. [254. 226. 0.47007164]
  230. [0. 0. 0.]
  231. [255. 208. 0.71009088]
  232. [238. 285. 0.66134739]
  233. [241. 282. 0.62637883]
  234. [270. 282. 0.89611828]
  235. 10
  236. [237. 72. 0.91206753]
  237. [250. 99. 0.79763478]
  238. [246. 99. 0.74988562]
  239. [239. 139. 0.69620144]
  240. [229. 114. 0.76133931]
  241. [254. 98. 0.89665198]
  242. [274. 125. 0.8729794]
  243. [254. 149. 0.80830282]
  244. [253. 167. 0.80721605]
  245. [255. 168. 0.70208663]
  246. [243. 228. 0.89580309]
  247. [263. 277. 0.86595571]
  248. [252. 166. 0.79767704]
  249. [198. 187. 0.96489239]
  250. [240. 210. 0.87483358]
  251. [2.37000000e+02 6.50000000e+01 1.90212458e-01]
  252. [241. 67. 0.9011547]
  253. [0. 0. 0.]
  254. [252. 74. 0.85853297]
  255. [247. 223. 0.3733629]
  256. [0. 0. 0.]
  257. [245. 208. 0.72880924]
  258. [238. 285. 0.69194943]
  259. [240. 282. 0.65813619]
  260. [270. 281. 0.89490265]
  261. 11
  262. [237. 72. 0.9120357]
  263. [251. 99. 0.80084491]
  264. [247. 99. 0.75180727]
  265. [239. 139. 0.71534437]
  266. [229. 113. 0.76782852]
  267. [254. 98. 0.89668024]
  268. [274. 125. 0.87333369]
  269. [254. 149. 0.80829078]
  270. [253. 167. 0.80418473]
  271. [255. 168. 0.69862318]
  272. [243. 228. 0.89553016]
  273. [263. 277. 0.86551535]
  274. [252. 166. 0.79629248]
  275. [198. 187. 0.96563017]
  276. [240. 210. 0.87252355]
  277. [2.37000000e+02 6.50000000e+01 1.79430544e-01]
  278. [241. 68. 0.90227067]
  279. [0. 0. 0.]
  280. [252. 74. 0.859402]
  281. [247. 222. 0.38030943]
  282. [0. 0. 0.]
  283. [245. 208. 0.72550654]
  284. [238. 285. 0.69084358]
  285. [240. 282. 0.65754431]
  286. [270. 281. 0.89472598]
  287. 12
  288. [238. 68. 0.90969688]
  289. [255. 93. 0.80996114]
  290. [256. 93. 0.7525298]
  291. [241. 134. 0.82389772]
  292. [227. 113. 0.90356123]
  293. [253. 93. 0.8972584]
  294. [273. 123. 0.89215487]
  295. [253. 145. 0.89561439]
  296. [254. 162. 0.81742555]
  297. [258. 163. 0.75752097]
  298. [248. 222. 0.83993196]
  299. [263. 276. 0.88161337]
  300. [250. 161. 0.78219336]
  301. [199. 185. 0.99106038]
  302. [241. 211. 0.85559028]
  303. [0. 0. 0.]
  304. [242. 64. 0.93664229]
  305. [0. 0. 0.]
  306. [252. 72. 0.90554839]
  307. [242. 231. 0.40336844]
  308. [240. 228. 0.48184073]
  309. [249. 210. 0.69825995]
  310. [238. 285. 0.69666731]
  311. [241. 282. 0.6728453]
  312. [270. 281. 0.91248363]
  313. 13
  314. [238. 61. 0.93876028]
  315. [253. 88. 0.86396533]
  316. [249. 88. 0.81298554]
  317. [244. 127. 0.822604]
  318. [222. 115. 0.91770697]
  319. [255. 88. 0.94352335]
  320. [275. 119. 0.91479772]
  321. [249. 137. 0.81324983]
  322. [254. 156. 0.86580855]
  323. [256. 156. 0.81652832]
  324. [250. 216. 0.87000227]
  325. [261. 273. 0.87913913]
  326. [251. 156. 0.84276843]
  327. [203. 186. 0.93639314]
  328. [241. 218. 0.8154757]
  329. [0. 0. 0.]
  330. [242. 58. 0.91121984]
  331. [0. 0. 0.]
  332. [251. 63. 0.89656258]
  333. [239. 244. 0.50028104]
  334. [242. 242. 0.58269095]
  335. [249. 217. 0.65591037]
  336. [237. 285. 0.75331622]
  337. [240. 282. 0.72907573]
  338. [268. 279. 0.88367093]
  339. 14
  340. [238. 54. 0.91531962]
  341. [253. 85. 0.85212827]
  342. [249. 85. 0.79089171]
  343. [259. 117. 0.5272699]
  344. [234. 132. 0.71727258]
  345. [256. 84. 0.88970965]
  346. [272. 117. 0.91306704]
  347. [236. 127. 0.88473076]
  348. [254. 151. 0.82770115]
  349. [0. 0. 0.]
  350. [0. 0. 0.]
  351. [0. 0. 0.]
  352. [0. 0. 0.]
  353. [0. 0. 0.]
  354. [0. 0. 0.]
  355. [0. 0. 0.]
  356. [242. 50. 0.93887085]
  357. [0. 0. 0.]
  358. [252. 58. 0.89477789]
  359. [0. 0. 0.]
  360. [0. 0. 0.]
  361. [0. 0. 0.]
  362. [0. 0. 0.]
  363. [0. 0. 0.]
  364. [0. 0. 0.]
  365. 15
  366. [239. 50. 0.93713576]
  367. [253. 82. 0.76766413]
  368. [250. 80. 0.72771168]
  369. [258. 117. 0.33813918]
  370. [228. 133. 0.54982942]
  371. [256. 81. 0.88755864]
  372. [267. 115. 0.95224732]
  373. [231. 123. 0.86166352]
  374. [251. 149. 0.80403137]
  375. [0. 0. 0.]
  376. [0. 0. 0.]
  377. [0. 0. 0.]
  378. [252. 150. 0.83982289]
  379. [215. 198. 0.95330244]
  380. [253. 245. 0.8366698]
  381. [0. 0. 0.]
  382. [244. 47. 0.919779]
  383. [0. 0. 0.]
  384. [254. 54. 0.88959652]
  385. [248. 274. 0.66870064]
  386. [252. 269. 0.67756683]
  387. [262. 248. 0.82981765]
  388. [0. 0. 0.]
  389. [0. 0. 0.]
  390. [0. 0. 0.]
  391. 16
  392. [239. 50. 0.94153285]
  393. [254. 80. 0.67384821]
  394. [253. 79. 0.62083924]
  395. [2.60000000e+02 1.14000000e+02 1.04177438e-01]
  396. [2.32000000e+02 1.12000000e+02 1.25960827e-01]
  397. [256. 78. 0.90646422]
  398. [263. 117. 0.93018347]
  399. [229. 111. 0.91324997]
  400. [249. 149. 0.76371515]
  401. [246. 147. 0.70434672]
  402. [225. 202. 0.77862883]
  403. [257. 242. 0.80278736]
  404. [253. 150. 0.85391158]
  405. [224. 203. 0.88915604]
  406. [253. 253. 0.8682825]
  407. [0. 0. 0.]
  408. [243. 48. 0.93553329]
  409. [0. 0. 0.]
  410. [254. 55. 0.88667727]
  411. [241. 276. 0.83384424]
  412. [250. 275. 0.83962518]
  413. [261. 254. 0.77846944]
  414. [2.50000000e+02 2.66000000e+02 1.32756621e-01]
  415. [0. 0. 0.]
  416. [267. 242. 0.63547599]
  417. 17
  418. [239. 50. 0.9414022]
  419. [255. 80. 0.67527878]
  420. [253. 78. 0.62433314]
  421. [2.60000000e+02 1.14000000e+02 1.06604397e-01]
  422. [2.32000000e+02 1.11000000e+02 1.28866464e-01]
  423. [256. 78. 0.90696126]
  424. [263. 117. 0.93038237]
  425. [229. 111. 0.91305441]
  426. [250. 149. 0.76307994]
  427. [247. 147. 0.70304441]
  428. [225. 202. 0.77916223]
  429. [257. 242. 0.80203581]
  430. [253. 150. 0.85381627]
  431. [224. 203. 0.88982838]
  432. [253. 253. 0.86850917]
  433. [0. 0. 0.]
  434. [243. 48. 0.93573552]
  435. [0. 0. 0.]
  436. [254. 55. 0.88764507]
  437. [241. 276. 0.83515203]
  438. [250. 275. 0.84003049]
  439. [261. 254. 0.77988911]
  440. [2.50000000e+02 2.67000000e+02 1.34061486e-01]
  441. [0. 0. 0.]
  442. [267. 242. 0.63223839]
  443. 18
  444. [237. 61. 0.94197643]
  445. [256. 88. 0.80233771]
  446. [258. 88. 0.697532]
  447. [2.53000000e+02 1.23000000e+02 1.99068204e-01]
  448. [2.27000000e+02 1.00000000e+02 1.52222082e-01]
  449. [254. 89. 0.95874119]
  450. [241. 125. 0.92364675]
  451. [225. 101. 0.97700942]
  452. [247. 159. 0.82849222]
  453. [243. 158. 0.80192125]
  454. [203. 190. 0.90073913]
  455. [250. 215. 0.74611825]
  456. [252. 160. 0.86464608]
  457. [242. 222. 0.93007278]
  458. [263. 279. 0.87988293]
  459. [0. 0. 0.]
  460. [241. 58. 0.93260193]
  461. [0. 0. 0.]
  462. [252. 63. 0.92449355]
  463. [234. 287. 0.83658355]
  464. [243. 292. 0.84921849]
  465. [270. 283. 0.8674072]
  466. [2.46000000e+02 2.31000000e+02 1.32783949e-01]
  467. [0. 0. 0.]
  468. [261. 214. 0.46201739]
  469. 19
  470. [237. 61. 0.9412024]
  471. [256. 88. 0.80339128]
  472. [259. 88. 0.69916701]
  473. [2.54000000e+02 1.23000000e+02 2.03196764e-01]
  474. [2.27000000e+02 1.00000000e+02 1.49735287e-01]
  475. [254. 89. 0.95916247]
  476. [241. 125. 0.92361486]
  477. [225. 101. 0.9778282]
  478. [247. 159. 0.82774973]
  479. [243. 158. 0.80097896]
  480. [203. 190. 0.9004311]
  481. [251. 215. 0.74350446]
  482. [252. 160. 0.86496627]
  483. [242. 222. 0.93340772]
  484. [263. 279. 0.87970173]
  485. [0. 0. 0.]
  486. [241. 58. 0.93261117]
  487. [0. 0. 0.]
  488. [252. 63. 0.92522186]
  489. [234. 287. 0.82637572]
  490. [243. 292. 0.84381759]
  491. [270. 283. 0.86273438]
  492. [2.4600000e+02 2.3200000e+02 1.2761277e-01]
  493. [0. 0. 0.]
  494. [261. 214. 0.46041918]
  495. 20
  496. [235. 70. 0.88465083]
  497. [255. 95. 0.78849256]
  498. [256. 94. 0.71672511]
  499. [234. 128. 0.47429448]
  500. [225. 101. 0.5549407]
  501. [254. 94. 0.91665816]
  502. [230. 127. 0.92254502]
  503. [225. 101. 0.90862781]
  504. [248. 166. 0.80921549]
  505. [242. 164. 0.78511417]
  506. [199. 183. 0.94214684]
  507. [249. 209. 0.75324601]
  508. [254. 168. 0.87404555]
  509. [243. 225. 0.93084729]
  510. [265. 280. 0.89864486]
  511. [0. 0. 0.]
  512. [239. 65. 0.92377228]
  513. [0. 0. 0.]
  514. [250. 70. 0.88095301]
  515. [237. 287. 0.83383715]
  516. [245. 292. 0.82876903]
  517. [272. 285. 0.86205071]
  518. [2.49000000e+02 2.28000000e+02 1.14524134e-01]
  519. [0. 0. 0.]
  520. [256. 209. 0.37993959]
  521. 21
  522. [233. 73. 0.91293097]
  523. [257. 98. 0.83942217]
  524. [263. 98. 0.78522992]
  525. [269. 132. 0.5587675]
  526. [2.5100000e+02 1.3500000e+02 1.9816491e-01]
  527. [253. 97. 0.92523253]
  528. [228. 126. 0.94789565]
  529. [221. 102. 0.91480279]
  530. [248. 164. 0.81852567]
  531. [243. 162. 0.79082263]
  532. [198. 180. 0.93098629]
  533. [250. 209. 0.75920165]
  534. [253. 167. 0.86097747]
  535. [243. 225. 0.93647516]
  536. [265. 280. 0.89580786]
  537. [0. 0. 0.]
  538. [238. 68. 0.91152418]
  539. [0. 0. 0.]
  540. [250. 74. 0.84927148]
  541. [236. 287. 0.83595496]
  542. [244. 292. 0.8383866]
  543. [272. 284. 0.84895849]
  544. [2.4400000e+02 2.2800000e+02 1.1901892e-01]
  545. [0. 0. 0.]
  546. [258. 210. 0.40278536]
  547. 22
  548. [235. 66. 0.90830529]
  549. [255. 90. 0.84483582]
  550. [262. 91. 0.79254973]
  551. [271. 130. 0.75987017]
  552. [253. 141. 0.30775091]
  553. [251. 90. 0.93201298]
  554. [235. 124. 0.92105222]
  555. [216. 104. 0.94833237]
  556. [248. 159. 0.80768436]
  557. [246. 158. 0.76682425]
  558. [199. 180. 0.91115934]
  559. [243. 215. 0.81220508]
  560. [251. 161. 0.84510517]
  561. [244. 220. 0.86705661]
  562. [263. 277. 0.87847501]
  563. [0. 0. 0.]
  564. [239. 63. 0.94210219]
  565. [0. 0. 0.]
  566. [250. 67. 0.88150793]
  567. [234. 287. 0.81352901]
  568. [242. 291. 0.85910583]
  569. [269. 282. 0.88998723]
  570. [231. 236. 0.6283884]
  571. [232. 235. 0.6095835]
  572. [249. 218. 0.44651011]
  573. 23
  574. [235. 66. 0.9073416]
  575. [255. 90. 0.84942049]
  576. [262. 91. 0.79933363]
  577. [271. 130. 0.77736765]
  578. [253. 142. 0.33604634]
  579. [251. 90. 0.93273354]
  580. [235. 125. 0.92168134]
  581. [216. 104. 0.94687027]
  582. [248. 159. 0.80653179]
  583. [246. 158. 0.764732]
  584. [199. 180. 0.91006452]
  585. [243. 215. 0.80905765]
  586. [251. 161. 0.84396821]
  587. [244. 220. 0.86702967]
  588. [263. 277. 0.87776518]
  589. [0. 0. 0.]
  590. [239. 63. 0.94109476]
  591. [0. 0. 0.]
  592. [250. 67. 0.88262552]
  593. [234. 287. 0.82020742]
  594. [242. 291. 0.86461765]
  595. [270. 282. 0.88267082]
  596. [231. 236. 0.61837482]
  597. [231. 235. 0.59929252]
  598. [249. 219. 0.44530818]
  599. 24
  600. [237. 54. 0.91382098]
  601. [253. 81. 0.66080284]
  602. [254. 80. 0.61831367]
  603. [266. 122. 0.27445298]
  604. [2.5600000e+02 1.3200000e+02 1.6390571e-01]
  605. [251. 80. 0.86482751]
  606. [249. 116. 0.95044827]
  607. [214. 122. 0.90082008]
  608. [247. 151. 0.80894637]
  609. [244. 151. 0.75530982]
  610. [208. 193. 0.89140695]
  611. [244. 237. 0.80421978]
  612. [251. 152. 0.84714711]
  613. [239. 213. 0.9550938]
  614. [258. 265. 0.86487269]
  615. [0. 0. 0.]
  616. [241. 50. 0.95037383]
  617. [0. 0. 0.]
  618. [252. 57. 0.86587697]
  619. [238. 286. 0.7970193]
  620. [250. 287. 0.77374262]
  621. [266. 269. 0.84536815]
  622. [233. 255. 0.75666058]
  623. [232. 252. 0.7086485]
  624. [252. 239. 0.56764215]
  625. 25
  626. [237. 54. 0.91320741]
  627. [253. 81. 0.66055322]
  628. [254. 80. 0.61386871]
  629. [2.65000000e+02 1.22000000e+02 2.59832829e-01]
  630. [2.56000000e+02 1.31000000e+02 1.51930019e-01]
  631. [251. 80. 0.86545396]
  632. [249. 116. 0.94922692]
  633. [215. 122. 0.89754975]
  634. [247. 151. 0.80705565]
  635. [244. 151. 0.75383472]
  636. [208. 193. 0.89088207]
  637. [244. 237. 0.79616815]
  638. [251. 152. 0.84631783]
  639. [239. 213. 0.95478094]
  640. [258. 265. 0.8653115]
  641. [0. 0. 0.]
  642. [241. 50. 0.95054018]
  643. [0. 0. 0.]
  644. [252. 57. 0.86540949]
  645. [238. 286. 0.80222666]
  646. [249. 287. 0.7751863]
  647. [266. 269. 0.84619898]
  648. [233. 255. 0.73736691]
  649. [232. 252. 0.69067979]
  650. [252. 239. 0.55497164]
  651. 26
  652. [237. 52. 0.93028158]
  653. [253. 79. 0.701855]
  654. [255. 79. 0.66156155]
  655. [268. 118. 0.34257907]
  656. [2.28000000e+02 1.33000000e+02 1.60681114e-01]
  657. [251. 78. 0.89178932]
  658. [250. 115. 0.9655357]
  659. [222. 133. 0.91033268]
  660. [248. 147. 0.76278484]
  661. [0. 0. 0.]
  662. [0. 0. 0.]
  663. [0. 0. 0.]
  664. [250. 148. 0.83189946]
  665. [222. 203. 0.88254178]
  666. [257. 255. 0.8860535]
  667. [0. 0. 0.]
  668. [241. 49. 0.96615118]
  669. [0. 0. 0.]
  670. [252. 56. 0.88402677]
  671. [241. 274. 0.76498902]
  672. [249. 274. 0.77397537]
  673. [267. 257. 0.85250974]
  674. [0. 0. 0.]
  675. [0. 0. 0.]
  676. [0. 0. 0.]
  677. 27
  678. [236. 54. 0.87340087]
  679. [252. 80. 0.78056318]
  680. [257. 81. 0.76644641]
  681. [252. 117. 0.61186647]
  682. [226. 126. 0.82067502]
  683. [247. 80. 0.8726204]
  684. [252. 115. 0.91873205]
  685. [233. 142. 0.80239481]
  686. [251. 149. 0.81194663]
